| LCD IPS 23,8", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208017881820B |
| Kód výrobcu: | XUB2492HSU-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
24" monitor s velmi tenkým rámečkem a výškově nastavitelným stojanem. Skvělá volba do kanceláře nebo pro řešení Digital Signage s více monitory.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,275
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: Ano
Konektory:VGA, HDMI, DP, USB
Napájení: AC100~240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 16
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: Ano, VESA 100x100
Naklápění monitoru: Ano
Barva: Černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 539.5 x 376 - 506 x 230
Hmotnost [kg]: 5,4
Obsah balení: Napájecí kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, USB kabel, audio kabel, stojan, uživatelská příručka
Záruka: 36 měsíců
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | XUB2492HSU-B1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 x 178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539.5 x 376 - 506 x 230 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,4 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...