Chipset: Intel Z790 Chipset Rozměrový formát: Mini-ITX Form Factor (17cm x 17cm) Podpora pro procesory: 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Patice procesoru: LGA 1700 Pozice na paměti: 2 x DIMM, Dua ... viac | |
Objednávací kód: | 20083039 |
Kód výrobcu: | 90MB1CM0-M0EAY0 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 397,34 € |
Cena s DPH: | 476,81 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Chipset: Intel Z790 Chipset
Rozměrový formát: Mini-ITX Form Factor (17cm x 17cm)
Podpora pro procesory: 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Patice procesoru: LGA 1700
Pozice na paměti: 2 x DIMM, Dual Channel Memory Architecture
Podpora pro paměti: DDR5
7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 MHz
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: XMP
Grafická karta: (na základě procesoru)
Zvuková karta: ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
Síťová karta:
Rozšiřující sloty: 1 x PCIe 5.0 x16 slot (supportsx16 or x8/x8 mode)
RAID řadič: RAID 0/1
SATA: 2 x SATA 6Gb/s ports
M.2: 2 x M.2 slots
USB:
Interní porty:
Externí porty:
BIOS: UEFI AMI BIOS, 256 Mb Flash ROM
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI | ||
Revize | Bez | ||
Velikost základní desky | mini ITX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | Z790 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1700 | ||
Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 64 | ||
Maximální frekvence pamětí | 7600 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 2 | ||
Počet slotů M.2 | 2 | ||
Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 3 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ne | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ano | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
TPM | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Ano (v závislosti na CPU) | ||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 3 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
ThunderBolt (externí) | Ano | ||
WiFi | Ano | ||
BlueTooth | Ano | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN konektor | ||
Rychlost LAN | 2,5Gb/s | ||
IEEE 1394 | Ne |
Alternativní zboží se načítá ...