| Objednávací kód: | 187003095091041 |
| Kód výrobcu: | NX.HSPEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Efektivní každodenní práce s počítačem.
Model: Aspire 5 (A515-55-31KT)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: Intel® Core™ i3-1005G1, 1.2 GHz, dvoujádrový
Operační paměť: 4 GB DDR4 On Board + 4 GB DDR4
UIožiště: 512GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit)
Displej: 15.6" FHD Acer ComfyView IPS LED LCD
Grafická karta: Intel® UHD Graphics
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: NE
Připojení LAN:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 4-cell 3220 mAh Li-Polymer battery
Výdrž baterie: neuvedeno
Zdroj: 45W AC Adapter
Šasi: plast + hliníkový rám LCD
Barva: Pure Silver (stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 363 x 251 x 17,9 mm
Váha: 1,80 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Aspire | ||
| Model | 5 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i3-1005G1 | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 10 | ||
| Napájanie | |||
| Výdrž na batérie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...