Chipset: Intel® Z590 Express Chipset Rozmerový formát: ATX Form Factor (305 mm x 244 mm) Podpora pre procesory: 11. Generácia Intel® Core™ i9 procesory / Intel® Core™ i7 procesory / Intel® Core™ i5 procesory + 10th Generation Intel® Core™ i9 procesory / Intel® Core™ i7 pr ... viac | |
Objednávací kód: | 20064008 |
Kód výrobcu: | Z590 VISION G |
Výrobca: | GIGABYTE |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Chipset: Intel® Z590 Express Chipset
Rozmerový formát: ATX Form Factor (305 mm x 244 mm)
Podpora pre procesory: 11. Generácia Intel® Core™ i9 procesory / Intel® Core™ i7 procesory / Intel® Core™ i5 procesory + 10th Generation Intel® Core™ i9 procesory / Intel® Core™ i7 procesory / Intel® Core™ i5 processors / Intel® Core™ i3 processors/ Intel® Pentium® processors / Intel® Celeron® processors
Pätica procesora: LGA 1200
Pozícia na pamäti: 4x DDR4 DIMM
Podpora pre pamäte:
Max.veľkosť operačnej pamäte: 128 GB
Podpora pre pamäte typu: DDR4
Grafická karta: Integrovaná v závislosti od CPU
Multi-GPU:
Zvuková karta:
Sieťová karta:
Rozširujúce sloty:
RAID radič: 0, 1, 5, 10
SATA:
M.2:
USB:
Interné porty:
Externé porty:
BIOS: 1x 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Stránka výrobcu: https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z590-VISION-G-rev-10
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | GIGABYTE Z590 VISION G | ||
Revize | rev 1.0 | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | Z590 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1200 | ||
Podpora generace CPU | 10. a 11. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 128 | ||
Maximální frekvence pamětí | 5333 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
Počet slotů M.2 | 4 | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ano | ||
TPM Header | Ano | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 2 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 6 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ne | ||
BlueTooth | Ne | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN kontektor | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ne | ||
DVI | Ne |
Alternatívny tovar sa načíta ...