LCD IPS/ PLS 14", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD) ... viac | |
Objednávací kód: | LNM61DDUAT6EUS |
Kód výrobcu: | 61DDUAT6EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 231,43 € |
Cena s DPH: | 284,66 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Mobilné displej pre produktivitu na cestách
Tento ultraportový 14palcový mobilný displej FHD sa pripojí k notebooku cez USB-C - skvelý spôsob zdieľania obsahu s klientmi a kolegami. Jeho ergonomický dizajn umožňuje ovládať uhol sledovania - a vďaka portom na oboch stranách je priateľský pre pravákov aj ľavákov.
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Uhlopriečka [palce]: 14 "
Rozlíšenie: 1920x1080
Rozstup bodu [mm]: 0.1611 x 0.1611 mm
Pomer strán: 16: 9
Jas [cd / m2]: 300
Kontrast: 700: 1
Odozva [ms]: 6 ms
Pozorovacie uhly (horizontal / Vertikál): 178/178
Konektory: USB 3.1 Type-C (s možnosťou nabíjania až 65W) x 2
Uistite sa, že váš notebook, tablet alebo chytrý telefón má plne funkčný konektor USB-C, ktorý podporuje režim Display Port 1.2 Alt Mode a PD2.0.
Napájanie: externý
Spotreba [W]: typ. 6W / max. 7.5W
TCO: nie
Montáž na stenu: nie
Naklápanie monitoru: Stojan pre naklonenie a výškové nastavenie, uhol náklonu -5 ° až 90 °
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 209.03x323.37x96.54 mm
Hmotnosť [kg]: 0,57 kg
Záruka: 3 roky
http://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_M14?M=61DDUAT6EU
https://www.lenovo.com/my/en/thinkvisionM14
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | M14 | ||
Spôsob použitia | Prenosné | ||
Farba | Čierna | ||
Displej | |||
Uhlopriečka (") | 14 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0.1611x0.1611 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 700:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Nie | ||
Iné | Mobilný displej | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 209.03x323.37x96.54 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | do 2 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 0,57 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Trieda energetickej účinnosti | B |
Alternatívny tovar sa načíta ...