| MSI Cubi NUC 1M-014BEU; •hlučnosť 38 db, •42,9 % recyklovaného plastu (PCR); Prevedenie: mini pc (0,826l) Operačný systém: nie Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/ 4,7 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) Pamäť: nie ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820989 |
| Kód výrobcu: | Cubi NUC 1M-014BEU |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI Cubi NUC 1M-014BEU
Prevedenie: mini pc (0,826l)
Operačný systém: nie
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: nie
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty SO-DIMM DDR 5200 (2/2)
Maximálna veľkosť pamäte: 64GB
Pevný disk: nie
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD + 1x 2,5"
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: kodek Realtek ALC256, 2.1 Channel HD Audio
Sieť: 2x Intel I226-V (2,5 GbE)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E + BT5.3)
Klávesnica: nie
Myš: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno
Napájanie: 120W adaptér
VESA: 100x100mm
Predné porty:
Bočné porty:
Zadné porty:
Farba: čierna
Rozmery: 135,6x132,5x50,1mm
Hmotnosť: 625g
Príslušenstvo:
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Business-Productivity-PC/Cubi-NUC-1MX/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI Cubi | ||
| Model | NUC 1M-014BEU | ||
| Prevedenie | Mini PC | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
| Presný model CPU | 3-100U | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | Bez RAM | ||
| Počet pamäte RAM | Bez RAM | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 2 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | Bez RAM | ||
| Úložisko | |||
| Kapacita presná (GB) | bez disku | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 2 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Nie | ||
| Myš | Nie | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 120 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...