| Objednávací kód: | 95SG10841 |
| Kód výrobcu: | SM-A405FZBDXEZ |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Svět na vaší obrazovce
Díky Samsung Galaxy A40 a jeho Infinity-U displeji s úhlopříčkou 5,9” vám už neunikne jediný detail. Full HD+ rozlišení a technologie Super AMOLED nechají na téměř bezrámečkové obrazovce vyniknout všechny vaše oblíbené videoklipy a filmy.
S elegantním, tenkým a půvabným Galaxy A40 snadno vystoupíte z davu. Díky minimalistickému provedení zadní části ze 3D skla a ergonomickým křivkám se navíc snadno ovládá i jednou rukou. Vyberte si z černé, bílé, korálové nebo modré varianty a vyjádřete svou jedinečnou osobnost.
Operační systém: Android 9.0 OneUI
Procesor - počet jader: Exynos 7904- Octa Core
Procesor - frekvence : 1,8 GHz, 1,6 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64 GB
Velikost RAM: [GB] 4 GB
Paměťové karty: Micro SD do 512 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 5.9” sAMOLED - Infinity-U Display
Displej - rozlišení [pix]: 2340 x 1080 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD
Konektivita:
Nano-SIM (4FF) -SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
USB-C
3,5mm Stereo
BT 5.0 LE
Wifi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct
NFC
Senzory: Akcelerometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallův senzor, Světelný senzor, Senzor přiblížení
Fotoaparát:
Zadní fotoaparát - Automatické ostření
Rozlišení při nahrávání videa: FHD (1920 x 1080) @30fps
Baterie:
15W Fast Charging
Kapacita [mAh]: 3,100 mAh
Doba hovoru (3G WCDMA) (Hodin): Až do 18
Doba využívání internetu (LTE) (hodin): Až do 11
Rozměry [mm]: 144.4 x 69.2 x 7.9 mm
Hmotnost [g]: 140
Záruka: 24 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy A40 | ||
| Model | SM-A405 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 9.x | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Modrá | ||
| Farba - presná | Modrá | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Samsung Exynos | ||
| Model CPU | Exynos 7904 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 64 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 5,9 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2340x1080 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| OTG | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| FM rádio | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | Akcelerometer, Snímač odtlačkov prstov, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 3100 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh | ||
| Max doba hovoru (hod) | 18 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 144,4 | ||
| Šírka (mm) | 69,2 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,9 | ||
| Hmotnosť (g) | 140,0 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...