| Objednávací kód: | 20833000020 |
| Kód výrobcu: | FDX1501 |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Tento průmyslový monitor je vybaven LED podsvícením a je k dispozici ve čtyřech různých konfiguracích: standardní (se stojanem), VESA držák (bez stojanu), šasi a montáž na panel.
Aby se zabránilo vniknutí prachu nebo tekutin, DuraVision FDX1501 neobsahuje větrací otvory a po obvodu ovládacích tlačítek nejsou mezery.
Typ obrazovky: TN
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 15 "(38 cm)
Rozlišení: 1024 x 768
Rozteč bodu [mm]: 0,297 x 0,297 mm
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 700: 1
Odezva [ms]: 8 ms (černo-bílá-černá)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 160 °, 140 °
Počet barev: 16,2 milionu
Reproduktory: 0,5 W + 0,5 W
Konektory:
Napájení: model s volnou montáží : AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]:
model s volnou montáží : 19 W
model s montáží na panel, model Chasis Mount: 12 W
Režim úspory energie[W]: Méně než 1,0 W
Montáž na zeď: VESA 100 × 100 mm / 75 × 75 mm
Naklápění monitoru: 30 ° nahoru, 0 ° dolů
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 346 x 280 x 69 mm
Hmotnost [kg]: 5,7 kg
Záruka: 36 měs.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | FDX1501 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 15 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlíšenie | 1024x768 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,297 | ||
| Kontrast (statický) | 700:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 160/140 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 346 x 280 x 69 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,7 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...