LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780005T27MS2 |
Kód výrobcu: | T2754MSC-B1AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 424,17 € |
Cena s DPH: | 521,73 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
27” PCAP 10pt dotykový displej s technológiou panela IPS a vrstvou Anti Glare
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27", 68.6 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.311
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
DOTYK:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 27 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 612 x 418.5 x 121 mm
Hmotnosť [kg]: 6.6 kg
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | T2754MSC-B1AG | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 612 x 418,5 x 121 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,6 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 27 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...