LCD IPS/ PLS 43", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208817668156 |
Kód výrobcu: | 60005076 |
Výrobca: | SHARP/NEC |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 4 302,80 € |
Cena s DPH: | 5 292,44 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
LCD 43" Dotykový displej PCAP
Vynikajúce fungovanie dotykových funkcií pre náročné prostredie
Výborné prvé dojmy môžu všetko zmeniť. Prezentácia vášho podnikania podporí vašu značku tým najlepším možným spôsobom. Vďaka modernému štýlu bez rámov, prevádzke 24 hodín 7 dní v týždni a redukcii odrazov pri silnom okolitom osvetlení zaujme séria NEC M PCAP touch zákazníkov a uľahčí spoluprácu.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: s Edge LED podsvietením
Uhlopriečka [palce]: 43
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Obnovovacia frekvencia: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: > 8000:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Počet farieb: 1,076 (10bit)
Reproduktory: Integrované reproduktory (10 W + 10 W)
Konektory:
OPEN MODULAR INTELLIGENCIE:
SENZORY:
SKLO:
DOTYK:
MEDIAPLAYER:
Napájanie: 100-240 V AC; 50/60 Hz
Spotreba [W]: 80 transport
Stand By režim [W]: < 0.5; < 2 (Networked Standby)
Montáž na stenu: VESA 300 x 300 (FDMI); 4 holes; M6
Orientácia: Na výšku; Na šírku; Tvárou hore
Farba: čierna
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1 003,4 x 595,1 x 74,42
Hmotnosť [kg]: 24.8
Obsah balenia: 2x AAA batérie; Display; Diaľkové ovládanie; Inštalačný manuál; Kábel HDMI; Power Cable; USB kábel
Záruka: 36 mes.
https://www.sharpnecdisplays.eu/p/sk/sk/products/details/t/M431-PCAP/rp/M431-PCAP.xhtml
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | NEC Sharp | ||
Model | M431 | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 43 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 500 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 8 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 20 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 300 x 300 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1003,4 x 595,1 x 74,42 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 24,8 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 80 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...