LCD IPS/ PLS 55", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, D-Sub, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780007TE5507 |
Kód výrobcu: | TE5512MIS-B3AG |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 1 115,76 € |
Cena s DPH: | 1 372,38 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
55" Interactive 4K UHD Touchscreen elevating interactive collaboration
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 55", 138.8 cm
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.315
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 8
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07B (8bit+FRC)
Reproduktory: 2 x 16W (Predné)
Konektory:
Analógové vstupné porty:
VGA x1 (max. 1920x1080 @ 60Hz)
Digitálne vstupné porty:
HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @ 60Hz, YUV444)
USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @ 60Hz - RGB444 - (65W charging, Touch)
Audio input:
Mini jack x1
Riadiaci vstup monitora:
RS-232c x1 (DSUB 9pin)
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
IR x1
Digitálne výstupné porty:
HDMI x1 (3840x2160 @ 60Hz)
Audio Out:
S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Reproduktory 2 x 16W (Predné)
HDCP:
HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2
USB ports:
x5 (media playback / peripherals / storage – front side: 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), right side: 2x v.3.2 (Gen 1 , 5Gbit))
RJ45 (LAN):
x2 (Auto switch for PC & Android, 1000MB)
DOTYK:
Napájanie: AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Spotreba [W]: 111
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 200 mm
Orientácia: horizontálne
Farba: čierna, matná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1271 x 774 x 87 mm
Hmotnosť [kg]: 26.1 kg
Obsah balenia:
Záruka: 60 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | TE5512MIS-B3AG | ||
Spôsob použitia | Vzdelávacie | ||
Doba prevádzky | 24/7 | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 55 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,315 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 32 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 111 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 200 | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1271 x 774 x 87 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 26,1 |
Alternatívny tovar sa načíta ...