LCD VA/ PVA/ MVA 75", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 208842320840 |
Kód výrobcu: | LH75WMBWLGCXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 3 124,96 € |
Cena s DPH: | 3 843,70 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Neobmedzené možnosti vzdelávania
Ako digitalizácia vo výučbe neustále zrýchľuje a prináša nové interaktívne spolupráce, Flip Pro dáva vyučujúcim do rúk nástroj potrebný na jej nové a pokročilé poňatie. S univerzálnou konektivitou, inteligentným softvérom a pokročilými funkciami predstavuje Flip Pro budúcnosť vo vzdelávaní.
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 75"
Rozlíšenie: 3,840 x 2,160
Rozteč bodu [mm]: 0.2451
Povrch displeja: Glass Haze 2 % (bez skla)
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (bez skla), 220 cd/m2 (so sklom)
Kontrast: 4000 : 1 (bez skla)
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 40 W
Konektory:
Napájanie: AC100-240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 1612.93 W (100-240V), 1537.91 W (220-240V)
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 400 x 400 mm
Farba: čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 1724 x 1026.3 x 89 mm
Hmotnosť [kg]: 59.3 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.samsung.com/ cz/business/smart-signage/interactive-display/flip-pro-wm75b-interactive-display-lh75wmbwlgcxen/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Flip Pro | ||
Model | WM75A | ||
Spôsob použitia | Vzdelávacie | ||
Doba prevádzky | 16/7 | ||
Farba | Biela | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 75 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2451 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 220 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 40 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1724 x 1026,3 x 89 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 59,3 | ||
Napájanie | |||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...