•Neobmedzené možnosti učenia., •Lepšia interakcia s najlepším multidotykovým ovládaním vo svojej triede, •Zážitok zo skutočného písania, •Viacnásobná konektivita vrátane USB, HDMI, DP a OPS slotu, •16/ 7; Typ obrazovky: New Edge, 60Hz Podsvietenie: LED Uhlopriečka [palce]: ... viac | |
Objednávací kód: | 208842320922 |
Kód výrobcu: | LH85WMBWLGCXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 4 922,18 € |
Cena s DPH: | 6 054,28 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: New Edge, 60Hz
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 85"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (4K UHD)
Povrch displeja: Haze 8%~12%
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 4000:1
Odozva [ms]: 6 ms (Typ.)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Input
Video: HDMI 2 (Rear 1, Front 1), DP 1, USB C (Front), OPS I/F
USB: 2 (For SoC, Rear/Front), 1 (for external 3.0 x 1 (Front))
Output
Audio: 1 (Stereo Mini Jack)
Touch Out: Touch Out 2 (USB Upstream Type, Front 1, Rear 1)
External Control: Touch Input RS232C thru stereo jack, RJ45 (For MDC)
BT/WiFi: Yes (Keyboard/Mouse, Speaker)
Touch:
Napájanie: Internal (Main 1ea, OPS 1ea), AC100-240V 50/60Hz
Spotreba [W]: 197 W
Stand By režim [W]: 0.5
Montáž na stenu: 600 * 400
Orientácia: Landscape
Farba: White gray
Rozmery (ŠxVxH mm): 1945.8 x 1151.1 x 89
Hmotnosť [kg]: 75.2
Záruka: 36 mes.
https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/2012/Samsung-Flip-Pro-(WM85B)
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Flip Pro | ||
Model | WM85B | ||
Spôsob použitia | Vzdelávacie | ||
Doba prevádzky | 16/7 | ||
Farba | Šedá | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 85 | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Doba odozvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 600 x 400 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 1945,8 x 1151,1 x 89 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 70,1 do 90 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 75,2 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 197 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...