ViewBoard® 98" 4K Interaktívny displej; Typ obrazovky: TFT LCD modul Podsvietenie: DLED Uhlopriečka [palce]: 98" Rozlíšenie: UHD 3840 x 2160 Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Pomer strán: 16:9 Povrch displeja: Tvrdosť: 7H, Antirefl ... viac | |
Objednávací kód: | 208100000920 |
Kód výrobcu: | IFP9850-4 |
Výrobca: | VIEWSONIC |
Záručná lehota: | 60 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 8 022,58 € |
Cena s DPH: | 9 867,77 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ViewBoard® 98" 4K Interaktívny displej
Typ obrazovky: TFT LCD modul
Podsvietenie: DLED
Uhlopriečka [palce]: 98"
Rozlíšenie: UHD 3840 x 2160
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Tvrdosť: 7H, Antireflexná
Jas [cd/m2]: 350 nits (typ.)
Kontrast: DCR: 3000:1
Odozva [ms]: 8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07 M
Reproduktory: 16W x 2
Konektory:
Vstupy
Výstupy
LAN
USB
Procesor: ARM Cortex A73 x 4
RAM: 4GB DDR4
Úložisko: 32 GB
Dotyk:
Napájanie: 100-240VAC +/- 10% široký rozsah
Spotreba [W]: 192.5 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 800 mm x 600 mm
Orientácia: Na šírku
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 2245 x 1323 x 91 mm
Hmotnosť [kg]: 103.6kg
Obsah balenia:
1. Napájací kábel (UK/EU)
2. Diaľkové ovládanie s AAA batériou
3. Touch USB kábel
4. Dotykové pero x 2 (VB-PEN-009)
5. Stručná užívateľská príručka + vyhlásenie o súlade s predpismi
6. RS232 adaptér
7. Svorka x 5
8. Krytka kamery
9. Skrutka x 8
10. HDMI kábel
11. USB-C kábel 1.8m
Záruka: 60 mes.
https://www.viewsonic.com/cz/products/viewboard/ViewBoard%20IFP9850-4
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ViewBoard | ||
Model | IFP9850-4 | ||
Spôsob použitia | Vzdelávacie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 98 | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 8 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 32 | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 800 x 600 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 5 rokov | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 2245 x 1323 x 91 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | 90,1 kg a viac | ||
Hmotnosť presná (kg) | 103,6 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 192 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...