LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009271 |
Kód výrobcu: | 90LM08Y0-B01M70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 397,43 € |
Cena s DPH: | 488,84 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Profesionálny monitor ASUS ProArt Display PA24ACRV - 24-palcový (23,8 palca zobraziteľný), IPS, QHD (2560 x 1440), 95% DCI-P3, presnosť farieb E <2, Calman Verified, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400 , VESA MediaSync, Ergonomický stojan, Zelená udržateľnosť
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2058 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Neoslňujúci
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: Áno (2W x 2)
Konektory:
Napájanie: 100-240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: < 15 W
Stand By režim [W]: < 0,5 W
Montáž na stenu: VESA: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 53,96 x 51,51 x 19,72 cm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 53,96 x 32,22 x 21,46 cm
Hmotnosť [kg]: 3,9 kg/ 5,6 kg
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA24ACRV | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D924030616 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2058 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 15 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Daisy Chain | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,6 x 515,1 x 197,2 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,6 |
Alternatívny tovar sa načíta ...