LCD IPS/ PLS 23,6", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009329 |
Kód výrobcu: | 90LM097A-B01370 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 542,98 € |
Cena s DPH: | 1 897,87 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt Display PA24US Professional Monitor - 24-inch (23.6-inch viewable), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), Built-in Motorized Colorimeter, Self / Auto Calibration, HDR-10, HLG, 99% Adobe RGB, 95% DCI-P3, 12G-SDI, USB-C PD 80W, VESA DisplayHDR 600, Hardvér Calibration, Calman Ready, ColourSpace Integration, Ergonomic Stand, Green Sustainability
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.135 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <24.1 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 54.9 x 52.1 x 19.0 cm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 54.9 x 34.6 x 6.3 cm
Hmotnosť [kg]: 4,30 kg/ 6,00 kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa24us/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA24US | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 23,6 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,135 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 600 | ||
Možnosť kalibrácie | Áno | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 80 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 24 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 549 x 346 x 63 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...