LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009905 |
Kód výrobcu: | 90LM06Q1-B02370 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 253,00 € |
Cena s DPH: | 311,19 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Profesionálny monitor ASUS ProArt: Neporovnateľná farba. Neobmedzená kreativita.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233 mm
Obnovovacia frekvencia: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: < 21.28 W
Pohotovostný režim [W]: < 0.5 W
Montáž na stenu: VESA 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 615 x (374 ~ 524) x 228 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 615 x 372 x 54 mm
Hmotnosť [kg]: 5,5 kg, so stojanom 8,4 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA278CV/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA278CV | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923090502 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Daisy Chain | Áno | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Iné | Adaptive-Sync | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 615 x 372 x 54 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,5 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 21 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...