OLED 26,9", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009898 |
Kód výrobcu: | 90LM0810-B01I70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 2 273,31 € |
Cena s DPH: | 2 796,17 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ProArt Display OLED PA27DCE-K Professional Monitor - 27-inch (26.9-inch viewable), OLED, 4K UHD (3840 x 2160), 99% DCI-P3, HDR-10, HLG, USB-C PD 80W , HDMI, Hardvér Calibration, Calman Ready, ColourSpace Integration
Typ obrazovky: OLED
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 26.9
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 200
Kontrast: 1,000,000:1
Odozva [ms]: 0.1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7 M (10 bit)
Reproduktory: 3W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: < 32 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 626.7 x (439.6~569.6) x 265 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 626.7 x 376.2 x 66.9 mm
Hmotnosť [kg]: 5,9 / 9,4 kg
Záruka: 24 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa27dce-k/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA27DCE-K | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 26,9 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,155 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 200 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 80 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 32 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 626,7 x 376,2 x 66,9 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...