LCD IPS/ PLS 38", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009992 |
Kód výrobcu: | 90LM08M0-B01170 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 937,20 € |
Cena s DPH: | 1 152,76 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ROG Swift PG38UQ 4K 144Hz gaming monitor 38-inch 4K UHD (3840 x 2160), 144Hz, 1ms, Fast IPS, G-Sync compatible, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR™ 600, 98% DCI-P3, Display HDMI 2.1
Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 38
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.219 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 144 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 1 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <50 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 861 x 583.9 x 255.4 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 861 x 522.2 x 47.8 mm
Hmotnosť [kg]: 9.04 Kg/ 10.23 Kg
Záruka: 24 mes.
https://rog.asus.com/monitors/above-34-inches/rog-swift-pg38uq/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ROG | ||
Model | Swift PG38UQ | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 38 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,219 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
G-Sync | Áno | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 861 x 522,2 x 47,8 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 9,04 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 50 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...