LCD VA/ PVA/ MVA 34", LED, formát Panorama 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009988 |
Kód výrobcu: | 90LM06F0-B01E70 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 355,66 € |
Cena s DPH: | 437,46 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
TUF Gaming VG34VQEL1A Curved Gaming Monitor
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.231 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 1 ms MPRT
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 M
Reproduktory: 2W x 2
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: <29.5 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 807.8 x (540.6~410.6) x 248.5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 807.8 x 370.3 x 111 mm
Hmotnosť [kg]: 5.79/ 8.07 Kg
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg34vqel1a/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS TUF | ||
Model | VG34VQEL1A | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,231 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 1 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 807,8 x 370,3 x 111 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,79 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 30 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...