LCD VA/ PVA/ MVA 21,45", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 20886006855 |
Kód výrobcu: | 90LM0880-B01170 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 113,31 € |
Cena s DPH: | 139,37 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Monitor ASUS VP227HE Eye Care - 21,45 palcov, Full HD, bezrámčekový, 3000:1, 75 Hz, Adaptive-Sync, technológia Low Blue Light, technológia Flicker Free, možnosť montáže na stenu
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 21.45
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.249 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 13.09 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: +23° ~ -5°
Farba: Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 493.96 x 355.64 x 204.42 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 493.96 x 290.91 x 51.28 mm
Hmotnosť [kg]: 2.40 Kg/ 2.79 Kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vp227he/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS | ||
Model | VP227HE | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,249 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
Adaptive-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 493,96 x 290,91 x 51,28 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 2,4 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 13 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...