| Acer Chromebook Plus 514 (CB514-5H-31PH); •TPM H1 čip, •armádny štandard MIL-STD 810H, •umelá inteligencia Gemini; Operačný systém: Google Chrome Core Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/ 4,7 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) P ... viac | |
| Objednávací kód: | 18701534CB51531PH |
| Kód výrobcu: | NX.J5XEC.002 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 502,76 € |
| Cena s DPH: | 618,39 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Chromebook Plus 514 (CB514-5H-31PH)
Operačný systém: Google Chrome Core
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jadier - 2P + 4E, 8 vlákien, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Pamäť: 8GB LPDDR5-5200 na doske
Pevný disk: 256GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexný IPS, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: DTS® Audio; 2x mikrofón
Web kamera: FHD USB TNR (1080p)
Čítačka odtlačku prstov: nie
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Klávesnica: podsvietená, bez numerického bloku
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: šedá (Steel Gray)
Rozmery: 316,4x226,5x18,35mm
Hmotnosť: 1,41kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Chromebook Plus 514 | ||
| Model | CB514-5H-31PH | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025040115 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 3-100U | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 6 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Chrome OS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,41 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 316,4 | ||
| Výška (mm) | 226,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,35 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...