Ultrabook, AMD R7 R7-5700U, LCD 14", Matný, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, integr. grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, čtečka prstů, 1,2kg, výdrž 8 a víceh. ... viac | |
Objednávací kód: | 18700310613243R9GS |
Kód výrobcu: | NX.AB1EC.003 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Bezplatný upgrade na Windows 11 (až bude k dispozici)
Upgrade na Windows 11 bude do oprávněných zařízení doručen ke konci roku 2021 nebo v roce 2022. Harmonogram se může u různých zařízení lišit. Určité funkce vyžadují konkrétní hardware (další informace na adrese aka.ms/windows11-spec).
S tímto tenkým a lehkým notebookem už pro vás nebude hmotnost překážkou. Díky kovové konstrukci z hliníku a slitiny hořčíku-hliníku váží pouhých 1,19 kg a může mít tloušťku až pouhých 15,95 mm.
Model: Swift 3 (SF314-43-R9GS)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 5700U, 4.3 GHz, osmijádrový
Operační paměť: 16 GB LPDDR4X On Board + N/A (nelze rozšířit)
UIožiště: 512GB PCIe NVMe SSD + N/A (nelze rozšířit)
Displej: 14" FHD Acer ComfyView™ IPS LED LCD
Grafická karta: AMD Radeon™ Graphics
Kamera: HD Camera with 2Mic.
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: ANO
Čtečka otisku prstu: ANO
Čtečka paměťových karet: NE
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 48Wh Li-ion battery
Výdrž baterie: až 14 hodin
Zdroj: 65W 3phy AC adapter
Šasi: Hliník
Barva: Pure Silver (stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 323 x 219 x 16,5 mm
Váha: 1,20 kg
Záruka: 2 roky
Obsah balení:
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/series/swift3
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Swift 3 | ||
Model notebooku | SF314-43 | ||
Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Farba | Strieborná/ šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R7-5700U | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 5000 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Nie | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 10 | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,2 | ||
Šírka (mm) | 323 | ||
Výška (mm) | 219 | ||
Hĺbka (mm) | 16,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...