LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20886009904 |
Kód výrobcu: | 90LM06M1-B01170 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 336,09 € |
Cena s DPH: | 413,39 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Profesionálny monitor ASUS ProArt PA279CV - 27-palcový, IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 100% sRGB, 100% Rec. 709, Calman Verified, USB-C, ProArt Preset, ProArt Palette, ergonomický stojan
Neporovnateľná farba. Neobmedzená kreativita.
ProArt Display PA279CV je 27-palcový monitor navrhnutý tak, aby uspokojil potreby kreatívnych profesionálov, od úpravy fotografií a videa až po grafický dizajn.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 3840x2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155mm
Obnovovacia frekvencia: 60Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5ms(GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 1073.7M (10 bit)
Reproduktory: 2Wx2
Konektory:
Montáž na stenu: VESA 100x100 mm
Naklápanie monitora:
Naklonenie: Áno (+ 35 ° ~ -5 °)
Otočenie: Áno (+ 45° ~ -45°)
Pivot: Áno (+ 90° ~ -90°)
Nastavenie výšky: 0 ~ 150 mm
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614 x (373,5 ~ 523,5) x 227,82 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 680 x 516 x 161 mm
Hmotnosť [kg]: 5,7 kg, + stojan 8,6 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArts/ProArt-Display-PA279CV/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ProArt | ||
Model | PA279CV | ||
Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D923110557 | ||
Displej | |||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,155 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Konektivita | |||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 680 x 516 x 161 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,7 | ||
Napájanie | |||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...