| HP ZBook 8 G2a; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Ryzen AI 7 PRO 450 NPU: 50 TOPS Pamäť: 1x 32GB DDR5-5600 SODIMM Pevný disk: 1TB PCIe Gen5 2280 NVMe SSD Displej: 16" WUXGA 1920 x 1200, antireflexn ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-DT1K9ET |
| Kód výrobcu: | DT1K9ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 1 870,21 € |
| Cena s DPH: | 2 300,36 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ZBook 8 G2a
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Ryzen AI 7 PRO 450
NPU: 50 TOPS
Pamäť: 1x 32GB DDR5-5600 SODIMM
Pevný disk: 1TB PCIe Gen5 2280 NVMe SSD
Displej: 16" WUXGA 1920 x 1200, antireflexný, LBL UWVA 400 f5MP IR ISP+ Touchscreen LCD Panel
Grafická karta: Integrovaná
Web kamera: Dual AryMic 5MP USB2 IR AI WFOV Integrovaná kamera
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Áno
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Optická mechanika: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 + Bluetooth 6.0
Batérie: 3článková batéria MC s dlhou životnosťou, kapacitou 68Wh a podporou rýchleho nabíjania
Napájanie: Pevný napájací adaptér HP 100 W s technológiou nitridu gália (GaN) a konektorom USB-C (bez obsahu halogénov)
Záruka: 3 roky Onsite
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP ZBook 8 | ||
| Model | G2a | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI7PRO-450 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 400 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Rýchlosť pamäte (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 68 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...