LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | LNM64A7GAT6EU |
Kód výrobcu: | 64A7GAT6EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 284,59 € |
Cena s DPH: | 350,05 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560x1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331x0.2331 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 24Hz - 120Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 1500:1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odozva [ms]:
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: Modular Speaker Support
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 15W / 75W
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Farba: Eclipse Black
Rozmery:
Hmotnosť [kg]:
Ergonomická certifikácia: Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars)
Záruka: 3 roky
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27Q_40?M=64A7GAT6EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | P27q-40 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | D1024120101 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0.2331x0.2331 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Senzor okolitého svetla | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 6,4 | ||
Napájanie | |||
Spotreba energie (W) | 15 |
Alternatívny tovar sa načíta ...