LCD IPS/ PLS/ WVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | LNM64ADGAT1EU |
Kód výrobcu: | 64ADGAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 551,44 € |
Cena s DPH: | 678,27 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2325 x 0,2325
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 24 Hz – 120 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2
Kontrast: 2000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode), 6 ms (Normal mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 miliardy
Reproduktory: 2× 3 W, podpora externého soundbaru
Konektory:
Napájanie: Integrovaný napájací adaptér
Spotreba [W]: 28 W (typicky) / 250 W (max.)
Montáž na stenu: Áno, VESA 100 mm
Ergonómia: Výškovo nastaviteľný stojan (až 155 mm), náklon -5° až +35°, natočenie vľavo/vpravo 45°
Farba: Eclipse Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 817,1 x 393,8 x 220,0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 817,1 x 358,6 x 82,2
Hmotnosť [kg]: 10,0 (so stojanom), 7,2 (bez stojana)
Obsah balenia: DP kábel, USB-B na USB-A kábel, USB-C na USB-C kábel
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P34WD_40?M=64ADGAT1EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | P34wd-40 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
TCO Certified | Áno | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2325 | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Adaptive-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 817,1 x 393,8 x 220,0 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,2 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 28 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...