LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63D6UAT3EUS |
Kód výrobcu: | 63D6UAT3EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 345,49 € |
Cena s DPH: | 424,95 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.233
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 75 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode)/ 6 ms (Normal mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: 16.7 Million
Reproduktory: 5W x 2
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 30 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom):
Rozmery (bez stojana): 613.8 x 53.9 x 404.8 mm
Hmotnosť [kg]: 5.7/ 7.9 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T27hv_30?M=63D6UAT3EU
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T27hv-30 | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Áno | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | DE22104070 | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 2 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Výkon repro (W) | 10 | ||
Webkamera | Áno | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,8 x 429,5 x 204,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,9 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 30 | ||
Trieda energetickej účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...