| Objednávací kód: | 18911211846 |
| Kód výrobcu: | GAMING A16 EWHS3CZ894SH |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Gigabyte GAMING A16 (GA6EH)
Procesor: Intel® Core™ Ultra 9 185H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 22 vláken, P-core 2,3/5,1 GHz, E-core 1,8/3,8 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB cache)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" 16:10 IPS WUXGA (1920x1200) 165Hz, 3ms, sRGB 45%, 300 nitů, MUX Switch
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, 8GB GDDR7
Audio: 2x 2W reproduktor Dolby Atmos®; mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: 1zónová RGB
Numerická klávesnice: ne
Web kamera: FHD s IR (1080p)
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E 802.11ax 2x2 + Bluetooth® v5.2)
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: Firmware-based TPM, podpora Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Baterie: Li-polymer 76Wh
Napájení: 240W AC
Barva: Black Steel
Rozměry: 358,3*262,5*19,45-22,99mm
Hmotnost: cca 2,2kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Gigabyte | ||
| Modelový rad | Gigabyte GAMING | ||
| Model | A16 EWHS3CZ894SH | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-185H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 11 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Počet jadier GPU | 4608 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 358,3 | ||
| Výška (mm) | 262,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 19,4-22,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...