| QD-OLED 26,5", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842202755 |
| Kód výrobcu: | 27M2N6501L/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 357,10 € |
| Cena s DPH: | 439,23 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Philips Evnia 27M2N6501L/00
Typ obrazovky: QD OLED
Uhlopriečka [palca]: 26,5
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2292 x 0,2292
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: s úpravou proti odleskom
Jas [cd/m2]: SDR: 200 /HDR 400
Kontrast: 1 500 000:1
Odozva [ms]: 0,03
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 61,3
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 609 x 531 x 261
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 609 x 355 x 61
Hmotnosť [kg]: 4,19 / 5,18
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://www.philips. cz/cp/27M2N6501L_00/herny-monitor-qd-oled-qhd
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips Evnia | ||
| Model | 27M2N6501L | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | QD-OLED | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2292x0,2292 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 61 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 730 ;x 445 x 139 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,98 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...