| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842202935 |
| Kód výrobcu: | 27B2U4601/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 226,33 € |
| Cena s DPH: | 278,39 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Philips 27B2U4601/00
Tento monitor prináša viac než len všetky základné funkcie. Vďaka strhujúcemu rozlíšeniu Quad HD, panelu IPS a pripojeniu cez USB-C poskytuje živý obraz a vysokorýchlostný prenos dát
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka: 27"
Rozlíšenie: 2560 × 1440
Rozteč bodu (mm): 0,2331
Obnovovacia frekvencia: 120 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25%
Jas: 350
Kontrast: 1500:1
Pozorovacie uhly: 178°(H) / 178°(V)
Reproduktory: áno, 2 x 2 W
Video konektory:
Rozbočovač USB: áno
Vysokorýchlostný rozbočovač USB: USB 3.2, 2. generácia
Porty USB pre upstream: 1x USB-C1 (plné)
Porty USB pre downstream: downstream: 3x USB-A (s 1 pre rýchle nabíjanie B.C 1.2)
Audio konektory:
Napájanie: 100–240 V, 50–60 Hz
Montáž na stenu: áno
Naklápanie monitora: -5° ~ 30°
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom): 614 x 543 x 235 mm
Hmotnosť vrátane balenia: 9,80 kg
Hmotnosť so stojanom :7,11 kg
Výrobok bez stojana: 5,37 kg
Záruka: 5 rokov
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 27B2U4601 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025020113 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Spotreba energie (W) | 19 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 543 x 235 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,11 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...