| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842202751 |
| Kód výrobcu: | 27M2C5201L/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 124,39 € |
| Cena s DPH: | 153,00 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Philips 27M2C5201L/00
Tento zakrivený monitor Fast VA vám umožní hrať hry s maximálnou presnosťou a rýchlosťou pri frekvencii 180 Hz. Vďaka ostrému obrazu v kvalite HDR, zakriveniu a zaručenému rozlíšeniu Full HD vytvára tento monitor po všetkých stranách vynikajúci herný zážitok.
Typ obrazovky: VA 1500R (zakrivenie)
Uhlopriečka: 27"
Rozlíšenie: 1920 × 1080
Rozteč bodu (mm): 0,3114
Obnovovacia frekvencia: 180 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný, 25%, 3H
Jas: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva: 1 ms
Pozorovacie uhly: 178°(H) / 178°(V)
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: nie
Video konektory:
Audio konektory:
Napájanie: 100–240 V, 50–60 Hz
Montáž na stenu: áno
Naklápanie monitora: -5° ~ 20°
Farba: Biela
Rozmery (so stojanom): 611 x 468 x 197 mm
Hmotnosť vrátane balenia: 7,72 kg
Hmotnosť so stojanom :4,81 kg
Výrobok bez stojana: 4,22 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://www.philips. cz/cp/27M2C5201L_00/zakriveny-fast-va-herni-monitor-full-hd
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 27M2C5201L | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 21 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611 x 468 x 197 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,81 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...