LCD VA/ PVA/ MVA 27"", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560360 |
Kód výrobcu: | LS27D390GAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 135,93 € |
Cena s DPH: | 167,19 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: FHD (1 920 × 1 080)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2 (typ), 200 cd/m2 (min)
Kontrast: 4 000:1 (typ)
Odozva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 16,7M
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100–240 V (externý adaptér)
Spotreba [W]: Max 35 W, typ. 16,4 W
Stand By režim [W]: 0,5 W (DPMS), 0,3 W (vypnuté)
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: Áno (75 × 75 mm)
Naklápanie monitora: -2° (±2°) až 22° (±2°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 617,9 × 468,7 × 250,7
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 617,8 × 366,5 × 75,8
Hmotnosť [kg]: 3,8 (so stojanom), 3,1 (bez stojana)
Obsah balenia: HDMI kábel, napájací kábel
TCO Certified: Nie
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Essential S3 | ||
Model | LS27D390GAUXEN | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Áno | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Nie | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 75 x 75 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 617,9 × 468,7 × 250,7 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 3,8 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 16 | ||
Trieda energetickej účinnosti | D |
Alternatívny tovar sa načíta ...