| OLED/ AMOLED 32", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560558 |
| Kód výrobcu: | LS32HG730SUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 875,11 € |
| Cena s DPH: | 1 076,39 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Samsung Odyssey G7
Typ obrazovky: OLED
Podsvietenie: Nie
Uhlopriečka [palca]: 32"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 4K
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 6K 165 Hz/ 3K 330Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 1300cd/m2
Kontrast: 1 500 000:1
Odozva [ms]: 0,03ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1 bilión farieb
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100-240 V
Spotreba [W]: 41 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: Áno; 100 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 713,1 x 592,1 x 250,2 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 713,1 x 410,8 x 64,9 mm
Hmotnosť [kg]: 4,8 kg (so stojanom), 3,3 kg (bez stojana)
Obsah balenia:
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey OLED G7 | ||
| Model | LS32HG730SUXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 32 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 330 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 41 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 713,1x592,1x250,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...