LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama - 21:9, rozlíšenie 3440x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560707 |
Kód výrobcu: | LS34C500GAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 230,02 € |
Cena s DPH: | 282,92 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3,440 x 1,440
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 100 Hz
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 16.7 M
Konektory:
Napájanie: AC 100~240V, externý
Spotreba [W]: 32 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: G
TCO: Nie
Príslušenstvo:
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora: -2,0° (±2,0°) ~ +22,0° (±2,0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 815,3 x 457,7 x 221,3 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 815,3 x 359,8 x 36,4 mm
Hmotnosť [kg]: 4,2 kg, 4,9 kg
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung ViewFinity | ||
Model | S50GC | ||
Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 34 | ||
Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
Rozlíšenie - štandard | wQHD | ||
Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
FreeSync 2 | Nie | ||
G-Sync | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Webkamera | Nie | ||
Ostatné | |||
PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 815,3 x 359,8 x 36,4 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 4,2 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Externý | ||
Spotreba energie (W) | 32 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G |
Alternatívny tovar sa načíta ...