| LCD VA/ PVA/ MVA 57", formát Panorama 32:9, rozlíšenie 7680x2160, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088561101 |
| Kód výrobcu: | LS57CG952NUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 1 562,82 € |
| Cena s DPH: | 1 922,27 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 57
Rozlíšenie: 7,680 x 2,160
Obnovovacia frekvencia: 240 Hz
Pomer strán: 32:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 2500:1 (Typ)
Odozva [ms]: 1 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet farieb: Max 1.07B
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Interné, AC 100~240 V
Spotreba [W]: 59 W
Spotreba energie (režim vypnutia): Menej ako 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100
Typ podstavca: HAS
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1327.5 x 601.0 x 499.6 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1327.5 x 429.5 x 338.4 mm
Hmotnosť [kg]: 15,4 kg, so stojanom 19 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey G9 Neo | ||
| Model | G95NC | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 57 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 7680x2160 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 420 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 1000 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1327.5 x 429.5 x 338.4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 58 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...