| ThinkBook 16 G9 IPL •ThinkBook 16 G9 IPL - notebook, 16" displej, Copilot + PC, •procesor Intel Core Ultra 5 325, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •IPS displej 1920x1200, hmotnosť od 1,7 kg, odolnosť MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21UR002KCK |
| Kód výrobcu: | 21UR002KCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 1 022,75 € |
| Cena s DPH: | 1 257,98 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkBook 16 G9 IPL
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 325 (8 jadier - 4P + 4E, 8vlákien, P-core 2,1/4,5 GHz, E-core 1,6/3,4 GHz, 12 MB cache)
NPU: Up to 47 TOPS
Pamäť: 1x 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable
Maximálna veľkosť: Up to 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: Two M.2 slots
• 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
• 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot
Čítačka pamäťových kariet: čítačka SD kariet
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 kód; Reproduktory: Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio; Mikrofón: 2x, Array
Webkamera: FHD 1080p + IR Hybrid s krytkou kamery
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prsta: áno
Pero: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: áno
Batérie: 48Wh
Napájanie: 65W USB-C (3-pin)
Farba: Arctic Grey
Materiál: Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery: 356 x 253.5 x 17.5 mm (14.01 x 9.98 x 0.69 inches)
Hmotnosť: od 1,7 kg
Záruka: 3 roky Courier/Carry-in
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook_16_G9_IPL?M=21UR002KCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkBook | ||
| Model | 16 G9 IPL | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U5-325 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 48 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,7 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 356 | ||
| Výška (mm) | 17,5 | ||
| Hĺbka (mm) | 253,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...