Vstúpte do sveta mobilnej fotografie a výkonu s vivo X200 Pro - chytrým telefónom, ktorý redefinuje vaše očakávania. Vďaka spojeniu inovatívnych technológií a špičkového dizajnu ponúka všetko, čo potrebujete na tvorenie, prácu aj zábavu. Vivo X200 Pro nie je len telefón. Je to nástroj na tvorbu, ... viac | |
Objednávací kód: | 9581V362 |
Kód výrobcu: | 5667999 |
Výrobca: | VIVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom - do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 968,71 € |
Cena s DPH: | 1 191,51 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Vstúpte do sveta mobilnej fotografie a výkonu s vivo X200 Pro - chytrým telefónom, ktorý redefinuje vaše očakávania. Vďaka spojeniu inovatívnych technológií a špičkového dizajnu ponúka všetko, čo potrebujete na tvorenie, prácu aj zábavu.
Vivo X200 Pro nie je len telefón. Je to nástroj na tvorbu, zábavu i prácu, ktorý vás inšpiruje každý deň. Pripravte sa zachytiť svet okolo seba s neuveriteľnou kvalitou a kreativitou!
Operačný systém: Android 15
Procesor - počet jadier: Dimensity 9400 - octu core
Procesor - frekvencia: 1 × 3.626 GHz + 3 × 3.3 GHz + 4 × 2.4 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 512
Veľkosť RAM [GB]: 16
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,78" AMOLED LTPO
Displej - rozlíšenie [pix]: 2800 × 1260
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
GPS: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, GNSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Vivo X200 Pro posúva hranice mobilnej fotografie vďaka spolupráci so ZEISS Optics, ktorá prináša:
Batérie:
Rozmery [mm]: 162.36 × 75.95 × 8.49
Hmotnosť [g]: 228
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | VIVO X200 Pro 5G | ||
Model | X200 Pro 5G | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 15 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Zlatá | ||
Farba - presná | Titanium | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Odolnosť | IP69 | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Model CPU | Dimensity 9400 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
Pamäť RAM (GB) | 16 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 512 | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,78 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2800x1260 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
MHL | Nie | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
A-GPS | Nie | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | * Accelerometer *Ambient light sensor *Proximity Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 200 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,57 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 32 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Kapacita batérie (mAh) | 6000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 162,36 | ||
Šírka (mm) | 75,95 | ||
Hĺbka (mm) | 8,49 | ||
Hmotnosť (g) | 228 |
Alternatívny tovar sa načíta ...